|
|||||||||||||
千葉県市川市にあるアットホームな学習塾、梨香台ゼミナール(りぜみ)の公式ホームページ Sorry, this website is in Japanese only. | |||||||||||||
■各学校名をクリックすると別ウインドウで該当校HPが表示されます■ | |||||
高校受験 | |||||
国立高校 | 公立高校 | ||||
学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) |
国立東京工業高等専門学校 | 64 | 市川五中 男子 | 県立船橋高等学校 | 73 | 下貝塚中 男子 |
私立高校 | 東国分中 男子 | ||||
専修大学松戸高等学校 (E類を含む) |
70 | 松戸五中 男子×3 | 松戸五中 男子 | ||
東国分中 男子 | 県立東葛飾高等学校 | 71 | 松戸五中 男子×2 | ||
下貝塚中 男子 | 県立船橋東高等学校 | 67 | 東国分中 男子 | ||
江戸川学園取手高等学校 | 70 | 下貝塚中 男子 | 市川三中 男子 | ||
芝浦工業大学柏高等学校 | 68 | 下貝塚中 男子 | 幕張総合高等学校 | 65 | 松戸五中 女子 |
日本大学習志野高等学校 | 67 | 市川五中 男子 | 県立小金高等学校 | 64 | 市川三中 男子 |
東洋高等学校(特選) | 66 | 松戸五中 男子 | 県立国府台高等学校 | 60 | 市川三中 女子 |
順天高等学校(特選S) | 64 | 松戸五中 男子 | 松戸五中 男子 | ||
獨協埼玉高等学校 | 64 | 松戸五中 男子 | 東国分中 女子 | ||
国府台女子学院 | 63 | 市川五中 女子 | 県立国分高等学校 | 58 | 下貝塚中 男子 |
駒込高等学校 | 63 | 松戸五中 男子×2 | 東国分中 女子 | ||
千葉英和高等学校(特待) | 63 | 東国分中 男子 | 市川五中 女子 | ||
日出学園高等学校 | 62 | 松戸五中 男子 | 県立市川東高等学校 | 54 | 松戸五中 女子×2 |
流通経済大学付属柏高等学校 | 62 | 松戸五中 男子 | 松戸五中 男子 | ||
共栄学園高等学校(特進) | 60 |
松戸五中 男子 | 東国分中 女子 | ||
市川三中 男子 | 市川五中 女子 | ||||
市川三中 女子 | 県立松戸六実高等学校 | 52 | 市川五中 男子 | ||
千葉商科大学付属高等学校 (特進を含む) |
60 | 東国分中 女子 | 市立松戸高等学校 | 48 | 市川五中 男子 |
松戸五中 男子×2 | 県立市川昴高等学校 | 46 | 松戸五中 男子 | ||
松戸五中 女子×2 | 県立松戸向陽高等学校 | 43 | 東国分中 女子 | ||
市川五中 男子×3 | |||||
市川三中 男子 | |||||
昭和学院高等学校 (特待を含む) |
58 | 松戸五中 女子 | |||
市川五中 女子 | |||||
下貝塚中 男子 | |||||
東国分中 女子 | |||||
市川五中 男子 | |||||
東京学館浦安高等学校 | 58 | 市川五中 男子 | |||
市川五中 女子 | |||||
千葉経済大学附属高等学校 | 58 | 東国分中 女子 | |||
安田学園高等学校(特進) | 57 | 市川三中 男子 | |||
東国分中 男子 | |||||
浦和実業学園高等学校(特進) | 55 | 松戸五中 男子 | |||
柏日体高等学校 | 54 | 松戸五中 男子 | |||
潤徳女子高等学校 | 51 | 東国分中 女子 | |||
愛国高等学校 | 50 | 東国分中 女子 | |||
■参考合格偏差値は調査団体によって前後することがあります■ ■複数のコースがある学校は最上位コースの偏差値となります■ |
〒272-0831 千葉県市川市稲越町75番地
TEL:047-373-4601 FAX:047-375-1681 e-mail:info@rikohdai.com