|
|||||||||||||
千葉県市川市にあるアットホームな学習塾、梨香台ゼミナール(りぜみ)の公式ホームページ Sorry, this website is in Japanese only. | |||||||||||||
■各学校名をクリックすると別ウインドウで該当校HPが表示されます■ | |||||
高校受験 | |||||
国 立 | 公立高校 | ||||
学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) |
東京工業高等専門学校 | 64 | 市川五中 男子 | 県立小金高等学校 | 67 | 松戸五中 男子×3 |
私 立 | 県立幕張総合高等学校 | 65 | 市川三中 男子 | ||
専修大学松戸高等学校 | 72 |
松戸五中 男子 | 県立国府台高等学校 | 61 | 下貝塚中 女子 |
市川一中 男子 | 県立津田沼高等学校 | 60 | 市川五中 女子 | ||
江戸川学園取手高等学校 | 72 | 松戸五中 男子×2 | 県立松戸国際高等学校 | 59 | 和名ヶ谷中 女子 |
芝浦工業大学柏高等学校 | 70 | 松戸五中 女子 | 県立国分高等学校 | 58 | 松戸五中 男子 |
日本大学習志野高等学校 | 69 | 行田中 男子 | 市川三中 女子 | ||
市川一中 男子 | 県立市川東高等学校 | 54 | 松戸五中 女子 | ||
国府台女子学院 | 68 | 松戸五中 女子 | 市川三中 男子 | ||
和名ヶ谷中 女子 | 下貝塚中 女子 | ||||
市川五中 女子 | 県立松戸高等学校 | 51 | 松戸五中 男子 | ||
安田学園高等学校(特進) | 65 | 松戸五中 男子 | 市立松戸高等学校 | 51 | 松戸五中 男子 |
流通経済大学付属柏高等学校 | 63 | 松戸五中 男子 | 松戸五中 女子 | ||
市川三中 女子 | 県立市川昴高等学校 | 47 | 東国分中 男子 | ||
千葉商科大学付属高等学校 | 61 | 松戸五中 男子×4 | 下貝塚中 女子 | ||
松戸五中 女子×2 | 県立松戸向陽高等学校 | 43 | 松戸五中 男子 | ||
和名ヶ谷中 女子 | 県立鎌ケ谷西高等学校 | 42 | 松戸五中 女子 | ||
東国分中 男子 | 県立市川工業高等学校 | 42 | 松戸五中 男子 | ||
下貝塚中 女子×2 | 県立松戸馬橋高等学校 | 41 | 松戸五中 男子 | ||
日本大学第一高等学校 | 61 | 松戸五中 女子 | 県立船橋古和釜高等学校 | 37 | 松戸五中 男子 |
足立学園高等学校(文理) | 61 | 牧野原中 男子 | |||
共栄学園高等学校(特待を含む) | 60 | 松戸五中 男子 | |||
市川三中 女子 | |||||
下貝塚中 女子 | |||||
東海大学付属浦安高等学校 | 60 | 下貝塚中 女子 | |||
聖徳大学附属女子高等学校 (準特待) |
60 | 下貝塚中 女子 | |||
和洋国府台女子高等学校 | 59 | 松戸五中 女子 | |||
市川一中 女子 | |||||
昭和学院高等学校 (特待を含む) |
58 | 松戸五中 男子 | |||
松戸五中 女子×3 | |||||
市川一中 男子 | |||||
市川三中 男子 | |||||
市川五中 男子 | |||||
市川五中 女子 | |||||
東京学館浦安高等学校 | 58 | 松戸五中 女子 | |||
関東第一高等学校 | 56 | 市川三中 男子 | |||
柏日体高等学校 (アドバンスト) |
53 | 松戸五中 男子 | |||
秀明八千代高等学校 | 50 | 松戸五中 男子 | |||
我孫子二階堂高等学校 | 45 | 松戸五中 男子 | |||
東京学館船橋高等学校 | 45 | 松戸五中 男子×2 | |||
武蔵野高等学校 | 45 | 松戸五中 女子 | |||
中学受験 | |||||
学校名 | 塾生所属校(性別) | ||||
安田学園中学校 | 稲越小 男子 | ||||
秀明八千代中学校 | 稲越小 男子 | ||||
■参考合格偏差値は調査団体によって前後することがあります■ ■複数のコースがある学校は最上位コースの偏差値となります■ |
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田241番地
0120-444-402 FAX:047-712-2278 e-mail:info@rikohdai.com