|
|||||||||||||
千葉県市川市にあるアットホームな学習塾、梨香台ゼミナール(りぜみ)の公式ホームページ Sorry, this website is in Japanese only. | |||||||||||||
■各学校名をクリックすると別ウインドウで該当校HPが表示されます■ | |||||
高校受験 | |||||
国 立 | 公立高校 | ||||
学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) | 学校名 | 参考合格 偏差値 |
塾生所属校(性別×人数) |
東京工業大学附属科学技術高等学校 | 72 | 牧野原中 男子 | 県立千葉高等学校 | 74 | 松戸五中 男子 |
私 立 | 県立船橋高等学校 | 73 | 松戸五中 女子 | ||
渋谷教育学園幕張高等学校 | 75 | 松戸五中 男子 | 市川五中 女子 | ||
松戸二中 女子 | 県立薬園台高等学校 | 70 | 市川三中 男子 | ||
市川学園市川高等学校 | 73 | 松戸五中 男子 | 市川五中 女子 | ||
松戸二中 女子 | 市川一中 男子 | ||||
昭和学院秀英高等学校 | 73 | 松戸二中 女子 | 県立船橋東高等学校 | 67 | 市川五中 女子 |
中央大学高等学校 | 72 | 市川三中 男子 | 市川三中 女子 | ||
専修大学松戸高等学校 ■E類2名を含む |
72 | 松戸五中 男子 | 下貝塚中 男子 | ||
松戸五中 女子 | 県立小金高等学校 | 66 | 松戸五中 女子 | ||
市川五中 女子 | 松戸五中 男子×2 | ||||
市川三中 男子 | 県立幕張総合高校 | 65 | 東国分中 女子 | ||
市川一中 男子 | 県立国分高等学校 | 58 | 松戸五中 男子×2 | ||
江戸川学園取手高等学校 | 72 |
市川三中 男子 | 県立市川東高等学校 | 54 | 松戸五中 女子 |
松戸二中 女子 | 市川五中 女子 | ||||
明治学院高等学校 | 68 | 市川一中 女子 | 市立船橋高等学校 | 51 | 松戸五中 女子 |
江戸川女子高等学校 | 68 | 松戸五中 女子 | 市川五中 男子 | ||
国府台女子学院 | 68 | 市川五中 女子×2 | 市立松戸高等学校 | 50 | 松戸五中 男子×3 |
松戸五中 女子 | 松戸五中 女子 | ||||
東洋高等学校(特進選抜コース) | 66 | 市川三中 男子 | 県立市川昴高等学校 | 48 | 市川三中 男子 |
八千代松陰高等学校 | 64 | 松戸五中 男子 | 市川五中 男子 | ||
駒込高等学校(アドバンスコース) | 63 | 市川一中 女子×2 | 下貝塚中 女子 | ||
流通経済大学付属柏高等学校 | 63 | 東国分中 女子 | 市川三中 女子 | ||
千葉英和高等学校 | 63 | 松戸五中 女子×2 | 市立柏高等学校 | 47 | 市川五中 女子 |
日出学園高等学校 ■特待(授業料全額免除)1名を含む |
62 | 下貝塚中 男子 | 県立松戸向陽高等学校 | 43 | 市川五中 女子 |
市川一中 男子 | 松戸五中 女子 | ||||
足立学園高等学校 | 61 | 松戸五中 男子 | |||
共栄学園高等学校 ■特待(授業料全額免除)3名を含む |
60 | 市川五中 女子×2 | |||
松戸五中 男子 | |||||
松戸五中 女子 | |||||
市川三中 男子 | |||||
東国分中 女子 | |||||
千葉商科大学付属高等学校 | 60 | 松戸五中 男子×3 | |||
市川五中 女子 | |||||
市川五中 男子 | |||||
市川三中 男子 | |||||
下貝塚中 男子 | |||||
東海大学付属浦安高等学校 | 60 | 東国分中 男子 | |||
下貝塚中 男子 | |||||
昭和学院高等学校 ■特待(授業料全額免除)2名を含む |
58 | 松戸五中 男子×2 | |||
松戸五中 女子×2 | |||||
市川三中 女子 | |||||
市川五中 女子 | |||||
市川五中 男子 | |||||
下貝塚中 女子 | |||||
東京学館浦安高等学校 | 58 | 松戸五中 女子×2 | |||
市川三中 女子 | |||||
市川五中 女子 | |||||
関東第一高等学校 | 56 | 市川三中 男子 | |||
二松學舍大学附属柏高等学校(特選) | 55 | 松戸五中 男子 | |||
日本体育大学柏高等学校 | 53 | 松戸五中 女子 | |||
植草学園大学附属高等学校 | 53 | 市川一中 女子 | |||
貞静学園高等学校(特進) | 50 | 松戸五中 男子 | |||
東京学館船橋高等学校 | 45 | 松戸五中 女子 | |||
不二女子高等学校 | 42 | 松戸五中 女子 | |||
中学受験 | |||||
学校名 | 塾生所属校(性別) | ||||
和洋国府台女子中学校 | 国府台小 女子×2 | ||||
■参考合格偏差値は調査団体によって前後することがあります■ ■複数のコースがある学校は最上位コースの偏差値となります■ |
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田241番地
0120-444-402 FAX:047-712-2278 e-mail:info@rikohdai.com